← Tamir Up ana sayfaiPhone ekran değişimi
WhatsApp’tan ekran fiyatı al
ANTALYA · MURATPAŞA
iPhone ekran değişimi
fiyatları
iPhone ekranınız kırıldıysa, görüntü vermiyorsa veya dokunmatik çalışmıyorsa modelinize uygun TFT A kalite ve Soft OLED seçeneklerini karşılaştırın.
| Model | TFT / A Kalite | Soft OLED |
|---|---|---|
| iPhone 11 | 1.200 ₺ | Teklif alın |
| iPhone 12 Mini | 1.600 ₺ | 2.500 ₺ |
| iPhone 12 / 12 Pro | 1.500 ₺ | 2.600 ₺ |
| iPhone 12 Pro Max | 1.600 ₺ | 3.200 ₺ |
| iPhone 13 | 1.600 ₺ | 3.000 ₺ |
| iPhone 13 Pro | 1.800 ₺ | 3.200 ₺ |
| iPhone 13 Pro Max | 2.000 ₺ | 4.000 ₺ |
| iPhone 14 | 1.600 ₺ | 3.100 ₺ |
| iPhone 14 Pro | 1.800 ₺ | 4.200 ₺ |
| iPhone 14 Pro Max | 1.900 ₺ | 4.900 ₺ |
| iPhone 15 | 2.100 ₺ | 3.900 ₺ |
| iPhone 15 Pro Max | 2.500 ₺ | 5.600 ₺ |
| iPhone 16 | 2.400 ₺ | 4.600 ₺ |
| iPhone 16 Pro Max | 3.300 ₺ | 6.300 ₺ |
Antalya’da garantili iPhone ekran değişimi
Tamir Up, Muratpaşa merkezli olarak Antalya genelinde iPhone ekran değişimi hizmeti verir. Stokta bulunan modellerde işlem aynı gün tamamlanabilir. Kullanılacak ekran kalitesi, işlem süresi ve garanti kapsamı cihaz teslim alınmadan önce açıklanır.
TFT ve Soft OLED arasındaki fark nedir?
TFT ekran ekonomik bir seçenektir. Soft OLED ekranlar daha canlı renk, daha iyi siyah seviyesi ve orijinale daha yakın görüntü deneyimi sunar. Cihazınıza ve bütçenize uygun seçeneği birlikte belirleyebiliriz.